駐車場のご案内
(財)堺市都市整備公社では、次のとおり駐車場の運営を行っています。
(1)公社運営駐車場(平成23年10月1日現在)
| 駐車場名 | 収容台数 | 供用時間 | 休業日 | 料金 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一時預駐車場 | |||||
| 堺市役所本館地下駐車場 | 41台 | 午前8時30分〜午後9時 | 12月29日〜1月3日と土曜・日曜・祝日 | 最初の1時間400円、30分までごとに200円 | 堺区南瓦町3番1号 |
| 堺市役所平面駐車場 | 40台 | 午前8時30分〜午後9時 | 12月29日〜1月3日と堺区民まつりの日 | 最初の1時間400円、30分までごとに200円 | 堺区南瓦町3番1号 |
| 一条通駐車場 | 45台 | 午前8時30分〜午後6時 | 12月29日〜1月3日と土曜・日曜・祝日 | 最初の1時間400円、30分までごとに200円 | 堺区一条通112番 |
| 中区役所駐車場 | 51台 | 午前8時30分〜午後6時 | 12月29日〜1月3日と土曜・日曜・祝日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 中区深井沢町2470番地 |
| 南区役所駐車場 | 73台 | 午前8時30分〜午後6時(ただし、日曜日は午前8時〜午後6時) | 12月29日〜1月3日と南区民まつりの日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 南区桃山台1丁1番1号 |
| 南区役所第2駐車場 | 車:134台 バイク:100台 |
午前7時00分〜午後10時30分 | 12月29日〜1月3日 | (自動車)最初の1時間200円、30分までごとに100円 (自動車定期)11,000円/月 (バイク)1日250円 (バイク定期)2,500円/月 |
南区桃山台2丁2番7号 |
| 西区役所駐車場 | 79台 | 午前8時30分〜午後10時30分(ただし文化会館の休館日は午後6時まで) | 12月29日〜1月3日と西区民まつりの日並びに文化会館と西区役所双方の休日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 西区鳳東町6丁600番地 |
| 東区役所駐車場 | 57台 | 午前8時30分〜午後6時 | 12月29日〜1月3日と日曜並びに敬老の日以外の祝日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 東区日置荘原寺町195番地の1 |
| 北区役所駐車場 | 65台 | 午前8時30分〜午後8時30分(ただし、土日祝は午前9時30分〜午後6時30分まで。また、図書館の休館日は午前8時30分〜午後6時まで) | 12月29日〜1月3日と図書館並びに北区役所双方の休日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 北区新金岡町5丁1番4号 |
| JR堺市駅前駐車場 | 168台 | 午前8時30分〜午後11時(ただし、入庫は午後10時まで) | 1月1日・2日 | 最初の1時間200円、30分までごとに100円 | 堺区田出井町698番地 | 月極駐車場 |
| 深井駅南駐車場 | 111台 | 午前0時〜午後12時 | なし | 使用料 1ヶ月 12,000円 保証金 3ヶ月分 36,000円 |
中区深井沢町2470番地17 |
- ※災害発生時、公共事業の実施、改修工事等で臨時に休業または閉鎖される場合があります。